Die Green500-Liste zeigt ihnen die 10 energie-effizientesten Supercomputer der Welt von November 2015.
Green500 Rang | MFLOPS/W | Ort* | Computer* | Total Leistung (kW) |
---|---|---|---|---|
1 | 7,031.58 | Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN) | Shoubu – ExaScaler-1.4 80Brick, Xeon E5-2618Lv3 8C 2.3GHz, Infiniband FDR, PEZY-SC | 50.32 |
2 | 5,331.79 | GSIC Center, Tokyo Institute of Technology | TSUBAME-KFC/DL – LX 1U-4GPU/104Re-1G Cluster, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, Infiniband FDR, NVIDIA Tesla K80 | 51.13 |
3 | 5,271.81 | GSI Helmholtz Center | ASUS ESC4000 FDR/G2S, Intel Xeon E5-2690v2 10C 3GHz, Infiniband FDR, AMD FirePro S9150 | 57.15 |
4 | 4,778.46 | Institute of Modern Physics (IMP), Chinese Academy of Sciences | Sugon Cluster W780I, Xeon E5-2640v3 8C 2.6GHz, Infiniband QDR, NVIDIA Tesla K80 | 65.00 |
5 | 4,112.11 | Stanford Research Computing Center | XStream – Cray CS-Storm, Intel Xeon E5-2680v2 10C 2.8GHz, Infiniband FDR, Nvidia K80 | 190.00 |
6 | 3,856.90 | IT Company | Inspur TS10000 HPC Server, Xeon E5-2620v3 6C 2.4GHz, 10G Ethernet, NVIDIA Tesla K40 | 58.00 |
7 | 3,775.45 | Internet Service | Inspur TS10000 HPC Server, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, 10G Ethernet, NVIDIA Tesla K40 | 110.00 |
8 | 3,775.45 | Internet Service | Inspur TS10000 HPC Server, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, 10G Ethernet, NVIDIA Tesla K40 | 110.00 |
9 | 3,775.45 | Internet Service | Inspur TS10000 HPC Server, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, 10G Ethernet, NVIDIA Tesla K40 | 110.00 |
10 | 3,775.45 | Internet Service | Inspur TS10000 HPC Server, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, 10G Ethernet, NVIDIA Tesla K40 | 110.00 |
* Leistungsdaten aus öffentlich zugänglichen Quellen inklusive TOP500